Mairie de Haute-Sorne
Résultats
Candidats élus
Aucun-e candidat-e n'est élu-e au premier tour. Le deuxième tour est organisé le 13 novembre 2022.
Pourcentage de participation: 42.3%
Résultats
Résultats (avec abstention)
Les élections communales en 2022
Tous les 5 ans, les citoyennes et citoyens doivent élire leurs autorités communales :
- Le Maire.
- Le Conseil communal.
- La Présidence et la Vice-Présidence des Assemblées, ou le Conseil général/de ville dans les grandes communes.
Calendrier
Échéance | Objet |
---|---|
Lundi 29 août à 12 heures | Échéance du délai de dépôt des listes et actes de candidature |
Vendredi 2 septembre à 12 heures | Échéance du délai pour le retrait des candidatures |
Lundi 5 septembre à 12 heures | Échéance du délai pour la correction des listes et actes de candidature |
Dimanche 23 octobre à 12 heures | Clôture du scrutin |
Mercredi 26 octobre à 12 heures | Échéance du dépôt des candidatures pour le 2e tour |
Jeudi 3 novembre | Échéance du délai de recours contre le scrutin du 23 octobre |
Dimanche 13 novembre à 12 heures | Clôture du scrutin du 2e tour |
Mercredi 23 novembre | Échéance du délai de recours contre le scrutin du 2e tour |
Délai de dépôt des listes
4 candidat-e-s sont déclaré-e-s pour la Mairie de Haute-Sorne ! Une élection aura lieu le 23 octobre 2022.
Horaire du bureau de vote
Commune | Lieu | Jour | Heures |
---|---|---|---|
Haute-Sorne | Administration communale, Bassecourt | Samedi 22 octobre | 18:00 - 20:00 |
Dimanche 23 octobre | 10:00 - 12:00 | ||
Ecole enfantine, Courfaivre | Dimanche 23 octobre | 10:00 - 12:00 | |
Hall de l'école primaire, Glovelier | Dimanche 23 octobre | 10:00 - 12:00 | |
Ancien bureau communal, Undervelier | Dimanche 23 octobre | 10:00 - 12:00 | |
Hall de l'école primaire, Soulce | Dimanche 23 octobre | 10:00 - 12:00 |
Le vote par correspondance est aussi possible ! Tu peux envoyer ton enveloppe de vote par la Poste ou la déposer au Bureau communal avant l'ouverture du bureau de vote.